Evolution Growth
Best-of-generation metrics (validation period) across 80 generations.
Metrics by Generation
Best Fitness
Best Validation CAGR
Best Validation Sharpe
Best Validation Max Drawdown
Best Validation Win Rate
Population Size
Distinct Families
Generation Log
| Gen | Finished | Tested | Survived | Rejected | New Elites | Best Fitness | Best Strategy | Population | Families |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2026-10-16 00:39 | 20 | 18 | 2 | 13 | 0.7782 | PriceMomentum_V1553 | 40 | 1 |
| 78 | 2026-10-16 00:36 | 22 | 22 | 0 | 12 | 0.7782 | PriceMomentum_V1553 | 40 | 1 |
| 77 | 2026-10-16 00:34 | 21 | 19 | 2 | 12 | 0.7782 | PriceMomentum_V1553 | 40 | 1 |
| 76 | 2026-10-15 00:46 | 21 | 20 | 1 | 16 | 0.7782 | PriceMomentum_V1553 | 40 | 1 |
| 75 | 2026-10-15 00:44 | 22 | 21 | 1 | 16 | 0.7782 | PriceMomentum_V1553 | 40 | 1 |
| 74 | 2026-10-15 00:42 | 20 | 19 | 1 | 12 | 0.7782 | PriceMomentum_V1553 | 40 | 1 |
| 73 | 2026-10-14 01:26 | 21 | 18 | 3 | 15 | 0.7782 | PriceMomentum_V1553 | 40 | 1 |
| 72 | 2026-10-14 01:24 | 21 | 21 | 0 | 14 | 0.7782 | PriceMomentum_V1553 | 40 | 1 |
| 71 | 2026-10-14 01:21 | 20 | 19 | 1 | 16 | 0.7782 | PriceMomentum_V1553 | 40 | 1 |
| 70 | 2026-10-13 03:13 | 21 | 20 | 1 | 13 | 0.7732 | LongTermTrend_V1516 | 40 | 1 |
| 69 | 2026-10-13 03:11 | 21 | 20 | 1 | 9 | 0.7555 | LongTermTrend_V1421 | 40 | 1 |
| 68 | 2026-10-13 03:08 | 22 | 19 | 3 | 11 | 0.7555 | LongTermTrend_V1421 | 40 | 1 |
| 67 | 2026-10-10 02:04 | 23 | 22 | 1 | 15 | 0.7555 | LongTermTrend_V1421 | 40 | 1 |
| 66 | 2026-10-10 02:00 | 22 | 21 | 1 | 16 | 0.7555 | LongTermTrend_V1421 | 40 | 1 |
| 65 | 2026-10-10 01:55 | 20 | 17 | 3 | 15 | 0.7555 | LongTermTrend_V1421 | 40 | 1 |
| 64 | 2026-10-09 02:31 | 21 | 21 | 0 | 16 | 0.7534 | LongTermTrend_V1083 | 40 | 1 |
| 63 | 2026-10-09 02:28 | 22 | 20 | 2 | 16 | 0.7534 | LongTermTrend_V1083 | 40 | 1 |
| 62 | 2026-10-09 02:25 | 19 | 15 | 4 | 7 | 0.7534 | LongTermTrend_V1083 | 40 | 1 |
| 61 | 2026-10-08 02:20 | 22 | 21 | 1 | 16 | 0.7534 | LongTermTrend_V1083 | 40 | 1 |
| 60 | 2026-10-08 02:17 | 22 | 21 | 1 | 15 | 0.7534 | LongTermTrend_V1083 | 40 | 1 |
| 59 | 2026-10-08 02:13 | 23 | 22 | 1 | 17 | 0.7534 | LongTermTrend_V1083 | 40 | 1 |
| 58 | 2026-10-07 01:52 | 20 | 19 | 1 | 15 | 0.7534 | LongTermTrend_V1083 | 40 | 1 |
| 57 | 2026-10-07 01:48 | 22 | 20 | 2 | 10 | 0.7534 | LongTermTrend_V1083 | 40 | 2 |
| 56 | 2026-10-07 01:45 | 21 | 20 | 1 | 15 | 0.7534 | LongTermTrend_V1083 | 40 | 2 |
| 55 | 2026-10-06 02:32 | 19 | 15 | 4 | 10 | 0.7534 | LongTermTrend_V1083 | 40 | 2 |
| 54 | 2026-10-06 02:29 | 20 | 18 | 2 | 14 | 0.7534 | LongTermTrend_V1083 | 40 | 2 |
| 53 | 2026-10-06 02:26 | 22 | 21 | 1 | 15 | 0.7534 | LongTermTrend_V1083 | 40 | 2 |
| 52 | 2026-10-03 01:23 | 21 | 19 | 2 | 12 | 0.7534 | LongTermTrend_V1083 | 40 | 2 |
| 51 | 2026-10-03 01:21 | 23 | 23 | 0 | 18 | 0.7534 | LongTermTrend_V1083 | 40 | 2 |
| 50 | 2026-10-03 01:18 | 22 | 21 | 1 | 15 | 0.7534 | LongTermTrend_V1083 | 40 | 2 |
| 49 | 2026-10-02 01:51 | 23 | 21 | 2 | 18 | 0.7534 | LongTermTrend_V1083 | 40 | 2 |
| 48 | 2026-10-02 01:49 | 20 | 18 | 2 | 13 | 0.7507 | PriceMomentum_V0690 | 40 | 2 |
| 47 | 2026-10-02 01:47 | 23 | 23 | 0 | 16 | 0.7507 | PriceMomentum_V0690 | 40 | 2 |
| 46 | 2026-10-01 01:32 | 19 | 16 | 3 | 12 | 0.7507 | PriceMomentum_V0690 | 40 | 2 |
| 45 | 2026-10-01 01:28 | 23 | 22 | 1 | 18 | 0.7507 | PriceMomentum_V0690 | 40 | 2 |
| 44 | 2026-10-01 01:25 | 23 | 21 | 2 | 18 | 0.7507 | PriceMomentum_V0690 | 40 | 2 |
| 43 | 2026-09-30 01:34 | 21 | 19 | 2 | 17 | 0.7507 | PriceMomentum_V0690 | 40 | 2 |
| 42 | 2026-09-30 01:30 | 22 | 22 | 0 | 17 | 0.7507 | PriceMomentum_V0690 | 40 | 2 |
| 41 | 2026-09-30 01:27 | 22 | 16 | 6 | 12 | 0.7507 | PriceMomentum_V0690 | 40 | 2 |
| 40 | 2026-09-29 02:16 | 21 | 21 | 0 | 16 | 0.7507 | PriceMomentum_V0690 | 40 | 2 |
| 39 | 2026-09-29 02:13 | 22 | 19 | 3 | 14 | 0.7507 | PriceMomentum_V0690 | 40 | 2 |
| 38 | 2026-09-29 02:10 | 24 | 22 | 2 | 20 | 0.7507 | PriceMomentum_V0690 | 40 | 2 |
| 37 | 2026-09-26 00:54 | 24 | 22 | 2 | 16 | 0.7507 | PriceMomentum_V0690 | 40 | 3 |
| 36 | 2026-09-26 00:52 | 21 | 21 | 0 | 16 | 0.7507 | PriceMomentum_V0690 | 40 | 3 |
| 35 | 2026-09-26 00:50 | 23 | 22 | 1 | 14 | 0.7507 | PriceMomentum_V0690 | 40 | 3 |
| 34 | 2026-09-25 00:48 | 22 | 21 | 1 | 17 | 0.7507 | PriceMomentum_V0690 | 40 | 3 |
| 33 | 2026-09-25 00:46 | 23 | 20 | 3 | 16 | 0.7507 | PriceMomentum_V0690 | 40 | 3 |
| 32 | 2026-09-25 00:43 | 21 | 19 | 2 | 15 | 0.7507 | PriceMomentum_V0690 | 40 | 3 |
| 31 | 2026-09-24 00:50 | 23 | 20 | 3 | 16 | 0.7385 | PriceMomentum_V0640 | 40 | 3 |
| 30 | 2026-09-24 00:47 | 20 | 18 | 2 | 12 | 0.7385 | PriceMomentum_V0640 | 40 | 3 |
| 29 | 2026-09-24 00:43 | 23 | 20 | 3 | 14 | 0.7385 | PriceMomentum_V0640 | 40 | 3 |
| 28 | 2026-09-23 01:00 | 19 | 18 | 1 | 12 | 0.7293 | LongTermTrend_V0519 | 40 | 3 |
| 27 | 2026-09-23 00:55 | 21 | 19 | 2 | 12 | 0.7293 | LongTermTrend_V0519 | 40 | 3 |
| 26 | 2026-09-23 00:52 | 21 | 20 | 1 | 17 | 0.7293 | LongTermTrend_V0519 | 40 | 3 |
| 25 | 2026-09-22 01:08 | 23 | 19 | 4 | 17 | 0.7293 | LongTermTrend_V0519 | 40 | 3 |
| 24 | 2026-09-22 01:05 | 22 | 20 | 2 | 15 | 0.7293 | LongTermTrend_V0519 | 40 | 3 |
| 23 | 2026-09-22 01:02 | 23 | 20 | 3 | 16 | 0.7176 | PriceMomentum_V0267 | 40 | 3 |
| 22 | 2026-09-19 00:39 | 24 | 20 | 4 | 15 | 0.7176 | PriceMomentum_V0267 | 40 | 3 |
| 21 | 2026-09-19 00:35 | 20 | 20 | 0 | 15 | 0.7176 | PriceMomentum_V0267 | 40 | 3 |
| 20 | 2026-09-19 00:31 | 22 | 20 | 2 | 18 | 0.7176 | PriceMomentum_V0267 | 40 | 3 |
| 19 | 2026-09-18 20:22 | 23 | 18 | 5 | 14 | 0.7176 | PriceMomentum_V0267 | 40 | 3 |
| 18 | 2026-09-18 20:17 | 24 | 24 | 0 | 18 | 0.7176 | PriceMomentum_V0267 | 40 | 3 |
| 17 | 2026-09-18 20:13 | 24 | 23 | 1 | 20 | 0.7176 | PriceMomentum_V0267 | 40 | 3 |
| 16 | 2026-09-18 23:28 | 22 | 21 | 1 | 17 | 0.7176 | PriceMomentum_V0267 | 40 | 3 |
| 15 | 2026-09-18 23:28 | 23 | 21 | 2 | 18 | 0.7176 | PriceMomentum_V0267 | 40 | 3 |
| 14 | 2026-09-18 23:28 | 21 | 21 | 0 | 15 | 0.7176 | PriceMomentum_V0267 | 40 | 4 |
| 13 | 2026-09-18 22:49 | 24 | 21 | 3 | 16 | 0.7176 | PriceMomentum_V0267 | 40 | 4 |
| 12 | 2026-09-18 22:49 | 23 | 20 | 3 | 16 | 0.7176 | PriceMomentum_V0267 | 40 | 4 |
| 11 | 2026-09-18 22:49 | 23 | 20 | 3 | 16 | 0.7115 | PriceMomentum_V0227 | 40 | 4 |
| 10 | 2026-09-18 22:49 | 19 | 16 | 3 | 14 | 0.7059 | MACDMomentum_V0005 | 40 | 4 |
| 9 | 2026-09-18 22:49 | 22 | 22 | 0 | 16 | 0.7059 | MACDMomentum_V0005 | 40 | 4 |
| 8 | 2026-09-18 22:49 | 18 | 18 | 0 | 9 | 0.7059 | MACDMomentum_V0005 | 40 | 4 |
| 7 | 2026-09-18 22:46 | 20 | 17 | 3 | 10 | 0.7059 | MACDMomentum_V0005 | 40 | 4 |
| 6 | 2026-09-18 22:46 | 20 | 19 | 1 | 14 | 0.7059 | MACDMomentum_V0005 | 40 | 4 |
| 5 | 2026-09-18 22:46 | 22 | 20 | 2 | 14 | 0.7059 | MACDMomentum_V0005 | 40 | 4 |
| 4 | 2026-09-18 22:45 | 21 | 17 | 4 | 11 | 0.7059 | MACDMomentum_V0005 | 40 | 4 |
| 3 | 2026-09-18 22:45 | 21 | 16 | 5 | 11 | 0.7059 | MACDMomentum_V0005 | 40 | 5 |
| 2 | 2026-09-18 22:45 | 20 | 14 | 6 | 9 | 0.7059 | MACDMomentum_V0005 | 40 | 7 |
| 1 | 2026-09-18 22:45 | 20 | 18 | 2 | 10 | 0.7059 | MACDMomentum_V0005 | 33 | 8 |
| 0 | 2026-09-18 22:45 | 16 | 15 | 1 | 12 | 0.7059 | MACDMomentum_V0005 | 15 | 7 |
MAP-Elites Archive
best strategy per family × holding-period niche
Each niche keeps the fittest strategy of its family and holding bucket — diversity pressure for the evolutionary search. Validation CAGR of the overall best: 113.9%